ГИДРОЦИЛИНДРЫ  |
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |
Цена,
с НДС |
ГА 81.00.000-08 | ГА-81000-08 | Подъём мотовила жаток комбайнов
«ДОН», «НИВА», «ЕНИСЕЙ»;
Сеялка СЗР-5,4, СЗС-2,8, сцепка СУ10 | 2 993 р. |
МЦ 100/40х200-3.44А | ЦГ-100.40х200.01-03
Ц 100х200-3
(с упором) | Сеялки С3С-2.1, 6/12, СТС-2 | 4 226 р. |
МЦ 100/50х250-3.72 | ЦГ-100.50х250.17
79.59.001
16ГЦ.100/50ТБ.000-250 | подъём отвала трелевщика ТДТ-55А, подъём с/х навески ДТ-75 | 5 689 р. |
МЦ 100/50х400-3.11 | ЦГ-100.50х400.11
Ц 100.50.400.01 | подъёма плиты трелевщика ТДТ-55А,
БДТ-7А, АПП-7,2; БДТМ-3П-03А,
БДТМ-6х4, БДП-6х2 | 4 904 р. |
МЦ 100/50х630-3.11 | ЦГ-100.50х630.22
Ц 100.50.630.01 | БДТМ-3П-03А, БДТМ-6х4, БДП-6х2, БДТ-10,2; комбинированный почвообрабатывающий агрегат АПКМ-6,3 | 5 281 р. |
МЦ 100/50х800-3.11.3 | ЕДЦГ 111.000-06
Ц 100.50.800.01
L=1100 мм. | Борона "Бригантина" БСП-21, БСП-15
Посевной комплекс "Иртыш" | 8 405 р. |
МЦ 100/50х800-4.11 | ЦГ-100.50х800.11-06
L=1165 мм. | Посевные комплексы «Сириус»
ОАО «Червона Зирка» | 8 713 р. |
МЦ 100/50х800-4.11 (1130) | ЦГ-100.50х800.11
ГЦ 100.50.800.000.50 | Подъём крыла дискатора (бороны) | 8 610 р. |
МЦ 100/63х280-3.11 | ЦГ-100.63х280.11 | Отвала экскаваторов : ЭО-3323, ЭО-3323А,
ЕК-18, ЕК-14, ЕК-12 | 10 873 р. |
МЦ 100/63х400-3.11 | ЦГ-100.63х400.11 | Опоры экскаваторов:
ЭО-3323А, ЕК-12, ЕК-14 | 15 050 р. |
МЦ 110/56х1120-3.11 | ЦГ-110.56х1120.11
Ц 110.55.1120.01 | Стрелы экскаваторов ЭО-2621А, В, В1, В2, В3, -2203, -2629, ТО-49 | 12 018 р. |
МЦ 110/56х140-3.31 | ЦГ-110.56х140.41 | Поворота стрелы экскаваторов :
ЭО-2621В-3, -2626, -2628, -2629, ТО-49 | 7 990 р. |
МЦ 110/56х225-3.31 | ЦГ-110.56х225.41 | Поворота стрелы экскаваторов :
ЭО-2629, -2201, -2203, Борэкс-2626 | 8 231 р. |
МЦ 110/56х280-3.11 | ЦГ-110.56х280.11
Ц 110.55.280.01 | опоры экскаваторов ЭО-2621А, В1, В2, В3;
ЭО-2203, -2626, -2629, -2201, ТО-49,
«Борэкс»-2626 | 9 282 р. |
МЦ 110/56х900-3.11 | ЦГ-110.56х900.11
Ц 110.55.900.01 | Стрелы и рукояти экскаваторов ЭО-2628,
-2629, -2101, -2203, «Борэкс» | 11 695 р. |
МЦ 125/50х400-4.11 | ЦГ-125.50х400.11
Ц 125х400-3
700А.3429 | Подъём навесного оборудования, рулевого управления тракторов : К-700, -701, -703,
Погрузчика ПК-5.01; поворота вальца катков ВК-24 | 9 014 р. |
МЦ 40/25х160-3.11 | ЕЦГ-40.20х160.11
Ц 40.20.160.01
Ц 40.25.160.01
ГА-93.000-02 | Трактора ТТЗ-60.11; ТТЗ-80.11
Комбайны Дон-1200, -1500, -680;
Енисей-1200, -950, -954 | 1 805 р. |
МЦ 50/25х175-3.55 | Ц 50.25.175.03П | Рулевое управление
Енисей-1200, -950, -960, -324 | 2 532 р. |
МЦ 50/25х320-3.11 | ЦГ-50.30х320.11-02
Ц 50.25.320.01 | СНУ-0,5; КРН-2,1 | 2 714 р. |
МЦ 50/30х160-3.22 | ЦГ-50.30х160.22
Ц 50.25.160.01
ГЦ-50.25.160.0.25.00
КГЦ247.50-30-160 | КСК «Ярославец»;
ПР-Ф-180, ПР-Ф-145, ПР-Ф-750 | 2 448 р. |