Наименование |
Описание |
РБ апрель 2014 |
Кормораздатчик КТ-10 | С раздачей на одну сторону | 289000 |
Стогометатель СНУ-550 -0 | постоянная оснастка на МТЗ | 140000 |
СНУ-550-12(грабельная решетка) | доп.оборуд к СНУ-550-0 | 32000 |
СНУ-550-11(ковш 0,45м3) | доп.оборуд к СНУ-550-0 | 20000 |
СНУ-550-18(захват для руллонов) | доп.оборуд к СНУ-550-0 | 25000 |
Загрузчики сеялок ЗС-2М (ГАЗ-САЗ-3507) | производительность (минеральных удобрений) 200-300кг/мин; поризводительность (семена пшеницы) 400-500 кг/мин | 52000 |
Разбрасыватель минеральных удобрений РМУ-05 на сельхоз навеску трактора | Емкость бункера (0,8 м3), ширина разброса до 20метров, разбрасывающий механизм Rauch | 110000 |
Буртоукрыватель БН-100 | | 96000 |
Дробилка древесных отходовWC-8 | устанавливается на с\х навеску трактора, служит для измельчения веток в щепу. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ-8м3\ч. | 105000 |
Косилка измельчительная КИР-1,5 | ширина захвата 1,5м; кол-во ножей 28 штук | 175000 |
Косилка измельчитель
EFGC 185 | ширина захвата 2,1м | 50000 |
Косилка измельчитель
BCS200 | ширина захвата 2,18м | 80000 |
Косилка измельчитель
EF175 | ширина захвата 1,88м | 42000 |
Косилка дорожная DRM170 (4-х роторная) | ширина захвата 1,9м | 88000 |
Косилка дорожная
DRM215 (5-ти роторная) | ширина захвата 2,1м | 99000 |
Косилка дорожная
DRM255 (6-ти роторная) | ширина захвата 2,4м | 110000 |
Косилка измельчитель BCR140 | ширина захвата 1,83м | 83000 |
Косилка газонная
FM150 для трактора Беларус 320 | ширина захвата 1,65м | 39000 |
Косилка газонная FM180 для трактора Беларус 82, 92 | ширина захвата 1,75м | 42000 |
Косилка газонная ATV120i | ширина захвата 1,76м | 70000 |